| 三浦観光バスの小型バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦観光バスでは、小グループ向けの25名乗りバスをラインナップしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型バス 161号車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗車定員 | 25名(座席19名+補助席5名+ガイド席1名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備品 | オートクーラー、リクライニングシート、荷物棚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客席コップ立て、客席網袋、冷蔵庫、テレビ、ビデオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランクルーム、AV入力端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ビデオカメラ等の映像、音声を車内で放送できます。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV入力端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV入力端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV入力端子 | リクライニングシート | 荷物棚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客席背面取付品 | 冷蔵庫 | テレビ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (灰皿・コップ立て・網袋) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この車両のご用命は、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦観光バス 046-888-3821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||